Перейти на главную страницу справочника.
Обмоточные данные импортных электродвигателей.
Обмоточные данные импортных электродвигателей. Страницы 1, 2, 3,
Обмоточные данные сняты с обмоток поступающих в ремонт электродвигателей.
Тип | n | Р кВт |
А | U | Δ/ Y | N | d мм |
у | а | М кг |
Da | Di | L1 | Z1 | Кл. из. |
YS90L22 | 2850 | 2,2 | 9,0/2,2 | 230/400 | Δ/Y | 38 | 0,69+0,63 | 11;9 | 1 | - | 129 | 67 | 90 | 24 | - |
Karcher | 1500 | 5,5 | - | 220/380 | Δ/Y | 46 | 0,63×3 | 11;9;7 | 2 | 4,5 | 172 | 105 | 145 | 36 | - |
GSS07DR80C32 | 1410 | 0,75 | 3,9/1,9 | 230/400 | Δ/Y | 67 | 0,62 | 11;9;7 | 1 | 0,8 | 125 | 90 | 90 | 36 | F |
Karcher | 1500 | 7,5 | - | 380 | Y | 24 | 0,67×2+0,63×2 | 11;9;7 | 1 | 4,3 | 165 | 103 | 145 | 36 | F |
- | 1500 | 3,0 | - | 220/380 | Δ/Y | 28 | 0,62×2+0,64 | 11;9;7 | 1 | - | 150 | 92 | 155 | 36 | - |
OSFC80MA4H | 1400 | 0,55 | 2,78/1,58 | 220/380 | Δ/Y | 115 | 0,45 | 7;5 | 1 | 0,6 | 127 | 82 | 62 | 24 | F |
Y26041HP | 1390 | 0,75 | 2,0 | 380 | Y | 97 | 0,63 | 7;5 | 1 | 0,9 | 123 | 78 | 100 | 24 | F |
BREF20914A | 1430 | 4,0 | 15,5/8,8 | 220/380 | Δ/Y | 27 | 0,85×2 | 11;9;7 | 1 | 2,8 | 153 | 100 | 145 | 36 | В |
AM100LBA2 | 2835 | 4,0 | 14,0/8,1 | 240/420 | Δ/Y | 25 | 0,71+0,67+0,56 | 17;15;13 | 1 | - | 152 | 80 | 100 | 36 | F |
Karcher | 1500 | 0,75 | - | 220/380 | Δ/Y | 103 | 0,6 | 7;5 | 1 | 1,4 | 120 | 70 | 90 | 24 | F |
AGM100L4 | 1450 | 2.2 | 9.0/5.2 | 220/380 | Δ/Y | 42 | 0.63×2 | 11;9;7 | 1 | 2,1 | 210 | 150 | 90 | 36 | F |
- | 1500 | 2,2 | - | 220/380 | Δ/Y | 61 | 0,62×2 | 5 | 1 | - | 130 | 79 | 120 | 24 | - |
КТ400 | 950 | 1,8 | 6,0 | 380 | Y | 63 | 0,71×2 | 5 | 1 | - | 200 | 135 | 61 | 36 | F |
Karcher | 1500 | 7,3 | - | 220/380 | Δ/Y | 21 | 0,85×3 | 11;9;7 | 1 | - | 173 | 104 | 163 | 36 | F |
ZLEO80M4S | 1440 | 0,75 | 3,27/1,89 | 240/400 | Δ/Y | 105 | 0,65 | 7;5 | 1 | - | 125 | 80 | 78 | 24 | F |
W20132M4 | 1450 | 7,5 | 15,1/8,69 | 380/660 | Δ/Y | 27 | 0,80×3 Al | 11;9 | 1 | - | 220 | 150 | 150 | 48 | - |
М2132М2 | 2920 | 15,0 | 22,9/13,2 | 400/690 | Δ/Y | 42 | 0,59+0,69+0,71 | 17;15;13 | 2 | 5,3 | 200 | 110 | 163 | 36 | F |
Т90L2 | 2800 | 4,0 | 9,3 | 400 | Y | 31 | 0,69×3 | 11;9 | 1 | 2,5 | 135 | 72 | 140 | 24 | F |
MG180MB | 2950 | 22,0 | 43,5/25,0 | 380/660 | Δ/Y | 28 | 0,85×4 | 17;15;13 | 2 | - | 230 | 136 | 230 | 36 | F |
FC63B4 | 1350 | 0,18 | 1,17/0,68 | 230/400 | Δ/Y | 190 | 0,31 | 7;5 | 1 | 0,7 | 89 | 55 | 58 | 24 | F |
VCP4D315GO | 1360 | 2,2 | 6,9/4,0 | 230/400 | Δ/Y | 58 | 0,62×2 | 9;7+7 | 1 | 1,8 | 137 | 57 | 75 | 36 | F |
LF804C1P | 1410 | 1,1 | 3,8/2,2 | 220/380 | Δ/Y | 102 | 0,56 | 5 | 1 | 1,05 | 130 | 80 | 80 | 24 | F |
Sq160L2 | 2930 | 18,5 | - | 400 | Δ | 10+10 | 0,90+0,85+0,80×6 | 13 | 1 | - | 244 | 140 | 215 | 36 | - |
Karcher | 1500 | 6,3 | - | 380 | Y | 20 | 0,49×5 | 15;13;11;9 | 1 | 2,5 | 145 | 87 | 145 | 48 | - |
280S4 | 1480 | 75,0 | 139,6 | 380/660 | Δ/Y | 15+15 | 1,32×3 | 11 | 4 | - | 445 | 300 | 225 | 60 | F |
VACON168NX5 | 1500 | 25,0 | 49,0 | 400 | Δ | 24 | 1,12×3+1,06 | 11;9 | 2 | 19,7 | 320 | 216 | 250 | 48 | Н |
RN112B4 | 1420 | 5,5 | 21,2 | 380 | Y | 25 | 0,85×2+0,75 | 11;9;7 | 1 | - | 171 | 103 | 150 | 36 | F |
H132MCX2 | 2950 | 10,2 | 39,4/22,7 | 230/400 | Δ/Y | 24 | 0,77×4 | 17;15;13 | 2 | - | 200 | 110 | 155 | 36 | - |
225SM4 | 1475 | 45,0 | 82,2/47,8 | 380/660 | Δ/Y | 14 | 1,32×3+1,20 | 17;15;13 | 2 | 26,0 | 380 | 260 | 225 | 72 | F |
Y132S2 | 2900 | 7,5 | 15,0 | 380 | Δ | 42 | 1,00 | 15;13;11+13;11 | 1 | - | 212 | 118 | 90 | 30 | - |
Y100L2 | 2880 | 3,0 | 12,0/6,2 | 220/380 | Δ/Y | 37 | 0,95 | 11;9 | 1 | 1,2 | 155 | 85 | 102 | 24 | В |
Y225S4 | 1480 | 37,0 | 70,4 | 380 | Δ | 25+25 | 0,90×3 | 11 | 4 | 17,0 | 374 | 245 | 190 | 48 | F |
CF71B4 | 1420 | 0,37 | 2,5/1,4 | 220/380 | Δ/Y | 128 | 0,45 | 5 | 1 | 0,5 | 110 | 65 | 70 | 24 | F |
M4LA4 | 1440 | 7,5 | 27,0/15,6 | 230/400 | Δ/Y | 36 | 0,90×2 | 11;9;7 | 2 | - | 215 | 125 | 160 | 36 | F |
JET6200 | 2900 | 2,2 | - | 220/380 | Δ/Y | 29 | 0,60×2 | 17;15;13 | 1 | 1,5 | 125 | 67 | 100 | 36 | F |
EB32364 | 1500 | 3,6/4,9 | - | 22/27 | Δ | 30 | 0,74×4 | 11;9;7 | 2/3 | 3,9 | 180 | 110 | 90 | 36 | - |
А112М4А11 | 1440 | 4,0 | 8,9 | 380 | Y | 46 | 0,9 | 11;9;7 | 1 | - | 160 | 104 | 125 | 36 | - |
LA91642KA91Z160r | 2945 | 15,0 | 26,5/14,7 | 400/690 | Δ/Y | 30 | 0,71×4 | 23;21;19;17 | 2 | 8,8 | 235 | 145 | 180 | 48 | F |
M4SA4FD | 1440 | 5,5 | 21,8/12,6 | 220/380 | Δ/Y | 24 | 0,75×4 | 11;9;7 | 1 | 4,0 | 200 | 124 | 125 | 36 | F |
TOYOTA 143101092171 | 1500 | 6,9/9,2 | - | 23/25 | Δ | 18 | 0,75×5 | 11, 9, 7 | 2 /3с | - | 181 | 122 | 126 | 36 | - |
Δ | 12;6 | 0,75 | 11;9+9;7 | 2 |
Обмоточные данные импортных электродвигателей. Страницы 1, 2, 3,